Vi på BrynäsPortalen gratulerar följande sju personer som lyckades knäcka "quizen" med minst fem rätt.
| Namn | Från |
| Lennart Hultman | Hudiksvall |
| Joakim Andersson | Eskilstuna |
| Torbjörn Johansson | Okänd ort |
| Lasse Johansson | Stockholm |
| Robert Abrahamsson | Okänd ort |
| Håkan Asplund | Stockholm |
| Marcus Elving | Gävle |
| Namn | År | Till |
| Jan "Lill Janne" Eriksson | 1979 | SSK |
| Ulf Tunong | 1979 | SSK |
| Anders Carlsson | 1984 | SSK |
| Mats Kihlström | 1984/1986 | BIF/SSK |
| Erik Holmberg | 1986 | SSK |
| Peter Larsson | 1990 | BIF |
| Niklas Gällstedt | 1994 | SSK |
| Pär Djoos | 1996 | BIF |
| Mikael Samuelsson | 1999 | BIF |
| Jesper Björck | 2003 | BIF |
| Jonas Andersson | 2005 | BIF |
Rodrigo Lavins och fram för allt Tomas Jernberg var två "kupongrensare". Lavins hann med att spela för Metallurg Novokuznetsk innan han gick till SSK. Jernberg, spelade en säsong i Malmö 78/79, innan han gick till SSK.